Name | Riesern [1][2] | ||||||
Mundart | Risere [2] | ||||||
Phonetik |
i də rísərə [2]
|
||||||
Ortstypen | [Teil von] Dorf [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Gais [3] | ||||||
Bezirk | Mittelland [3] | ||||||
Kanton | Appenzell Ausserrhoden [3] | ||||||
Beschreibung | Dorfteil mit unterirdischen Wasserläufen, Quellgebiet [2] | ||||||
Deutung | Appellativ ris + Suffix -ere: ‘Geröllhalde’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | ris zu schwzdt. Ris n. (app. auch Rees mit maskulinem Geschlecht [vgl. Sonderegger BSM8 241]) ‘Fallobst; Steingeröll; unbewachsene steile Rinne im Gebirge, besonders im Bergwald, Schneise, [...] (weiterlesen)ris zu schwzdt. Ris n. (app. auch Rees mit maskulinem Geschlecht [vgl. Sonderegger BSM8 241]) ‘Fallobst; Steingeröll; unbewachsene steile Rinne im Gebirge, besonders im Bergwald, Schneise, als Holzbahn benutzt und deshalb teilweise mit entrindetem Holz verkleidet, auch zur Beförderung des Heus gebraucht’, Verbalabstraktum zu *risôn ‘fallen, steigen’ (das Verb ahd. risôn ist bezeugt in der übertragenen Bedeutung ‘drohen, emporragen’). Schwzdt. rise(n) ‘Holz, auch Heu (im Winter) zu Tal befördern, indem man es ein Ris hinabgleiten lässt’ ist wohl eine Rückbildung. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Deutung Grundwort | Das Suffix -ere ist zusammengefallen aus lat. -aria und ahd. -ar(r)a. Es bildet in FlN weibliche Stellenbezeichnungen, die meist das Vorkommen einer Sache oder den Wohnort einer [...] (weiterlesen)Das Suffix -ere ist zusammengefallen aus lat. -aria und ahd. -ar(r)a. Es bildet in FlN weibliche Stellenbezeichnungen, die meist das Vorkommen einer Sache oder den Wohnort einer Familie ausdrücken. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1759: Auf der Riſeren, Ein Hof (Leu 15, 304, Pr.)
1828: Rieseren (Merz1828, Pr.)
[...] (weiterlesen)
1759: Auf der Riſeren, Ein Hof (Leu 15, 304, Pr.)
1828: Rieseren (Merz1828, Pr.)
1850: Risern, auf der Risern (GGA, A.2-005-001; A.2-005-002, PfandProt.)
1928: Riesern (Dorfteil) (OrtsB CH, Pr.)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||
Koordinaten | 751869, 247714 [1] | ||||||
Höhe | 949 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 1002756 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|