Name | Baumgarten [1] | ||||
Gemeinde | Aedermannsdorf [2] | ||||
Bezirk | Thal [2] | ||||
Kanton | Solothurn [2] | ||||
Deutung | ‹Obstgarten in der Nähe des Hauses› [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | Baumgarten: Subst. m., schwzdt. Baumgarte, Bangert, Bungert u.ä. ‹hauptsächlich für den Obstbau benutzte, wegen des frei weidenden Viehs eingezäunte Matte, meist in der Nähe des Hauses› (Id. [...] (weiterlesen)Baumgarten: Subst. m., schwzdt. Baumgarte, Bangert, Bungert u.ä. ‹hauptsächlich für den Obstbau benutzte, wegen des frei weidenden Viehs eingezäunte Matte, meist in der Nähe des Hauses› (Id. 2, 436), nhd. Baumgarten ‹Obstbaumgarten› (GDW 1, 1192) < mhd. boum-, boun-, bôn-, bângerte ‹Baumgarten› (WMU 1, 1, 280; Lexer 1, 334); dazu der FamN Baumgartner. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
um 1500: j matt bletz in dem baungarten nid dem dorff vor dem brunen (Falk/Bech Urb 1500 155)
1575: Ein mattblätz heÿßt der Boumgartten (Falk Urb 1575 a 471)
[...] (weiterlesen)
um 1500: j matt bletz in dem baungarten nid dem dorff vor dem brunen (Falk/Bech Urb 1500 155)
1575: Ein mattblätz heÿßt der Boumgartten (Falk Urb 1575 a 471)
1637: Baumgarten (Fertigungen Thal-Gäu 1623–1665 297)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||
Datensatz | 106029266 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|