Name | Rütteliacker [1] | ||||
Variante | Rütheliaker [1] | ||||
Gemeinde | Aedermannsdorf [2] | ||||
Bezirk | Thal [2] | ||||
Kanton | Solothurn [2] | ||||
Deutung Bestimmungswort | Rüt(i): Subst. f., schwzdt. Rüti ‹Rodung, von Holzwuchs, Buschwerk gereinigtes urbar gemachtes Stück Land› (Id. 6, 1811–1816), Rüt n. ‹Rodung› nur noch in Ortsnamen (Id. 6, 1804 ), [...] (weiterlesen)Rüt(i): Subst. f., schwzdt. Rüti ‹Rodung, von Holzwuchs, Buschwerk gereinigtes urbar gemachtes Stück Land› (Id. 6, 1811–1816), Rüt n. ‹Rodung› nur noch in Ortsnamen (Id. 6, 1804 ), Abstraktbildung zum Vb., schwzdt. rüten ‹ein Stück Land von Bäumen, Gesträuch usw. durch Holzausstockung oder Verbrennung reinigen und dasselbe dadurch urbar machen› (Id. 6, 1807), nhd. landschaftl. Reute ‹Rodung, Kulturlandgewinnung durch Waldvernichtung›, Reut n. ‹gerodetes Stück Land› (GDW 14, 848f.),< mhd. riute ‹urbar gemachtes Stück Land› (Lexer 2, 471) < ahd. riuti (Starck/Wells, 489) < IE *reu- ‹reissen, rupfen› (Kluge/Seebold, 761). In unserer Gegend das häufigste und verbreitetste Wort für Rodung, meistens mit dem Kollektivpräfix G(e)-. Das ursprünglich lange ü /y:/ ist vor Dentalfortis unter Beibehaltung der Qualität gekürzt.Mit dem Dim. Rüteli und dem Pl. Rütenen wurde bes. im 19. u. 20. Jh. Gemeindeland, Allmend bezeichnet, das unter die (hauptsächlich ärmeren) Bürger zur privaten Nutzung aufgeteilt wurde, jedoch oft wenig ertragreich war und deshalb nur als Weide genutzt werden konnte. Die meisten Einwohner besassen deshalb an ganz unterschiedlichen Orten in der Gemeinde kleine und kleinste Stückchen Kulturland zur Nutzung, oft an zweitklassiger Lage. In Balsthal und Matzendorf ist zudem der FamN Rütti vor 1800 alteingesessen. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1730: 1 1/2 Jucharten der rütteli ackher (Aede IuT 1 22)
1840: der Rüttelenaker auf dem Lümenfeld (Aede Gb 1840 599)
[...] (weiterlesen)
1730: 1 1/2 Jucharten der rütteli ackher (Aede IuT 1 22)
1840: der Rüttelenaker auf dem Lümenfeld (Aede Gb 1840 599)
1848: Rütheliaker (Aede Gb 1848 10)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||
Datensatz | 109243354 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|