Name | Schwaderloch [1][2] | ||||||||||
Mundart | Schwatterle [2] | ||||||||||
Phonetik |
šwá᪷t̄ərlə [2]
|
||||||||||
Sprachatlas der deutschen Schweiz
Fremdbezeichnung:
šwátərlə, šwá᪷ttərlə, məgọ̄tu᪷fšwátərlə
(Leibstadt)
šwá᪷tərlə
(Wil (AG))
|
|||||||||||
Fragebogenmaterial Georg Wenker (z) Schwattèrlè ( Faksimile | Gewährsperson ) Lehrer Traugott Kohler, 49 Jahre, Geburtsort Schwaderloch |
|||||||||||
Ortstypen | Siedlung [3] Ort [1] | ||||||||||
Gemeinde | Schwaderloch [3] | ||||||||||
Bezirk | Laufenburg [3] | ||||||||||
Kanton | Aargau [3] | ||||||||||
Deutung | Alemannischer sekundärer Siedlungsname. GF mhd. *(ze der) swaterenden lā 'bei der sich hin und her bewegenden Sumpflache', bzw. (mit Abschwächung der Partizipialendung -enden > -en durch Silbendissimilation1) [...] (weiterlesen)Alemannischer sekundärer Siedlungsname. GF mhd. *(ze der) swaterenden lā 'bei der sich hin und her bewegenden Sumpflache', bzw. (mit Abschwächung der Partizipialendung -enden > -en durch Silbendissimilation1) *Swateren-lā, bzw. (mit n-Schwund in der letzten Silbe des ersten Kompositionsgliedes vor konsonantisch anlautendem GW) *Swatere-lā, bzw. (mit Apokope des Endsilben-e des BW) Swater-lā. BW ist das Verb mhd. swateren, schwzdt. schwaderen2 swv. 'rauschen, sich hin und her bewegen (von Flüssigkeiten)', mda. schwadere3 'im Wasser herumhantieren; etwas im Wasser umrühren, um es zu reinigen' oder allenfalls ein dazu gebildetes Substantiv Schwaderen 4 f. 'vorübergehende Lache, Pfütze', bzw. Schwader5 n.m. 'Spülwasser, schlechte Brühe, Dreck, breiige, kotige Masse'.GW ist das Appellativ mhd. lā stf. 'Lache, Sumpf, Sumpfwiese' (eine KF zu mhd. lache swstf. 'Lache, Pfütze') oder allenfalls (sofern nicht einfach eine spätere Umdeutung vorliegt) das Appellativ ahd. lōh stm. (etymologisch identisch mit lat. lūcus 'Hain'), mhd. loch, Gen. -hes, lō stm.n. 'niederes Holz, Vorholz, Gebüsch, mit Laubholz bewachsene Lichtung', schwzdt. Lō6 m. n. f. 'Wald, Wäldchen' (aber fast nur als ON und FlN), mda. lō7 n. 'Hain, Wald', «als Appellativ verschwunden, als Eigenname von Waldparzellen häufig». Unter Umständen liegt in unserem ON eine mit dem fem. Suffix ahd. -ala, -ila, -ula, -ilja, schwzdt. -(e)le gebildete Stellenbezeichnung vor.8 Da deverbative Bildungen mit diesem Suffix nicht sehr häufig sind9, hätten wir in dem Fall wohl wieder vom Substantiv Schwader (s. o.) auszugehen, das ich allerdings fürs Mhd. nicht belegen kann. Als Bedeutung ergäbe sich: 'sumpfige Stelle'. GF mhd. (ze) Schwater-len (vgl. Beleg a. 1437). Das auslautende -a in der Namenform Swatterla kann als Reduktionsvokal der Suffixendung interpretiert werden. (weniger anzeigen) [2] | ||||||||||
Quellen
|
um 1318: das guͥt Swatterla (Habsb Urb QSG 15.1 S. 767)
1437 Vid: einen hoff ze Schwaterlen, den man nempt Tanners hoff (RQ AG II 3 (Schenkenb) S. 237)
[...] (weiterlesen)
um 1318: das guͥt Swatterla (Habsb Urb QSG 15.1 S. 767)
1437 Vid: einen hoff ze Schwaterlen, den man nempt Tanners hoff (RQ AG II 3 (Schenkenb) S. 237)
1631: zu Schwaderlo (AGUrk 3 Rheinfelden Nr. 766)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||||||
Kommentar | Die Gemeinde Schwaderloch liegt in einer früher sehr sumpfigen Ebene unmittelbar am Rhein. Auf Sumpfboden weist auch der Flurname Mösli hin. Ch. Tschopp redet vom «Schwaderlocher-Laufen»10, was [...] (weiterlesen)Die Gemeinde Schwaderloch liegt in einer früher sehr sumpfigen Ebene unmittelbar am Rhein. Auf Sumpfboden weist auch der Flurname Mösli hin. Ch. Tschopp redet vom «Schwaderlocher-Laufen»10, was die Vermutung nahebringen könnte, dass das BW der Namenfügung im Zusammenhang mit dem Fluss und seinem Rauschen zu sehen ist. Dann müsste aber ein anderes GW in Frage kommen.Schwaderhof bei F. X. Bronner auch noch Schwaderloch («auf einem kleinen Hügel am Hallwyler-See, wo ein Bach in den See fällt») genannt, heisst auch ein Weiler am linken Ufer des Sees. Man vergleiche auch die Besprechung der Namen Schwaderau und Schwaderloch bei St. Sonderegger.11 (weniger anzeigen) [2] | ||||||||||
Höchster Punkt | 368 m. ü. M. [1] | ||||||||||
Tiefster Punkt | 305 m. ü. M. [1] | ||||||||||
Fläche | 0.383 km² [1] | ||||||||||
Datensatz | 13000184 | ||||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|