Name | Semsales [1][2] | ||||||||
Ortstypen | Siedlung [3] Ort [2] | ||||||||
Gemeinde | Semsales [3] | ||||||||
Bezirk | La Veveyse [3] | ||||||||
Kanton | Fribourg [3] | ||||||||
Deutung | Zusammensetzung aus dem Zahlwort sept (< lat. septem), frankoprovenzalisch [sat, ʃat] «sieben» und roman. *salas (Pl.) entlehnt aus germ. *sal «Wohnung, Haus, Saal, einzimmriges Gebäude» mit [...] (weiterlesen)Zusammensetzung aus dem Zahlwort sept (< lat. septem), frankoprovenzalisch [sat, ʃat] «sieben» und roman. *salas (Pl.) entlehnt aus germ. *sal «Wohnung, Haus, Saal, einzimmriges Gebäude» mit der Bedeutung «Gehöft, Bauernhaus» (nach LSG)(weniger anzeigen) [1] | ||||||||
Quellen
|
ca 1000 Septem Salis CartLaus, 219;
1157 in grangia de Sessales MDR XII/2, 152 |
||||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'La Rougève' Gesamtmaterial 'Semsales' |
||||||||
Höchster Punkt | 1048 m. ü. M. [2] | ||||||||
Tiefster Punkt | 828 m. ü. M. [2] | ||||||||
Fläche | 0.644 km² [2] | ||||||||
Datensatz | 14000447 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|