Name | Vers le Bois [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | A l’intersection du chemin de Cossonay à La Chaux et le Chemin de l’Etraz (selon le plan de 1708). Type : lieu-dit (champ). [1] | ||||||
Deutung | Terrain situé à la lisière du Bois de Sépey. [...] (weiterlesen)Terrain situé à la lisière du Bois de Sépey.▹ Zum Lemma bois: Variante(s) : Bou, Boux, Boz, Buit, Bouet Sens et origine : Forêt, bois, du mot germanique *bosk 'bois' (all. ▹ Zum Lemma bois: Variante(s) : Bou, Boux, Boz, Buit, Bouet Sens et origine : Forêt, bois, du mot germanique *bosk 'bois' (all. Busch, néerl. bos). La forme Bois représente l'emprunt du français standard, tandis que les formes bou(x), boz etc. montrent la forme francoprovençale. GPSR II, 456-460 ; BC 161 (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1708: Es Champs vers le Bois (Gc 1051/3)
1844: Au Champ de Vers le Bois ; Vers le Bois (Gd 051/4)
[...] (weiterlesen)
1708: Es Champs vers le Bois (Gc 1051/3)
1844: Au Champ de Vers le Bois ; Vers le Bois (Gd 051/4)
1916: [vɛ lɔ bu:] (Fichier-Muret, Coss)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 527622, 163137 [1] | ||||||
Datensatz | 15003613 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|