Name | Courta Plioge [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Cossonay, pâturage, “broussailles et côte très mauvais” (1802, Gd 051/1). Localisation en 1637 dans Fg 375, f.646v : Un moulin de nouveau apellé le mouli de courtaz ploges, lequel auoit esté [...] (weiterlesen)Cossonay, pâturage, “broussailles et côte très mauvais” (1802, Gd 051/1). Localisation en 1637 dans Fg 375, f.646v : Un moulin de nouveau apellé le mouli de courtaz ploges, lequel auoit esté cy devant par les predecesseurs desdicts gouverneurs en vigueur et des la datte dudit abergement ediffié et construit et qui a présent est tombé totallement en ruine, assiz et situé aux foselz de ladite ville desoubz le pont pres Lhospital dudit Cossonay lieudit en fontanettes et a présent en courtaz ploges, jouxte les fossels de ladicte ville devers vent, le chemin publicq devers bize et orient. C'est très probablement ce moulin qui est déjà désigné dans une décision prise le 20 décembre 1532 par Charles, comte [recte : duc] de Savoie, donnant la permission aux habitants de Cossonay de construire un moulin quod ex rivo in fossalibus villae dicti loci de Cossonay fluente tempore maximae necessitatis molere prossit, donc un moulin 'qui puisse moudre en temps d'extrême nécessité avec l'eau du ruisseau qui coule dans les fosseaux de la ville dudit lieu de Cossonay'. Les habitants tendront le moulin en cense du comte. Passage cité d’après la copie faite entre 1708 et 1743 par le notaire G. Guex, dans l'inventaire des Archives Communales de Cossonay, ACV Ai 1051/3, f.97v-99r.Type : lieu-dit (côte boisée, pâturage). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung | Littéralement 'Courte Pluie'. La référence est incertaine. Dans le cadastre de 1840 et sur le plan de 1753-1760, le nom se réfère à un terrain très étroit et allongé le [...] (weiterlesen)Littéralement 'Courte Pluie'. La référence est incertaine. Dans le cadastre de 1840 et sur le plan de 1753-1760, le nom se réfère à un terrain très étroit et allongé le long du cours supérieur du ruisseau coulant depuis la Tannaz en direction de la Venoge. Il est concevable qu’un nom ‘courte pluie’ fut formé, de manière sérieuse ou facétieuse, pour indiquer que, par exemple, l’eau s'y évacuait vite ou que le lit se remplissait seulement quand il pleuvait. Cela aurait comme conséquence que le moulin situé à cet endroit en 1637 ne pouvait fonctionner que durant de courts épisodes.▹ Zum Lemma court: Variante(s) : Courte, Corta, Curt, Curta Sens et origine : Du latin curtus 'court'. GPSR IV, 451-453 ; FEW 2, 1585-1588 ; BC 102. ▹ Zum Lemma pluie: Variante(s) : Plioge, Ploges, Pliogie Sens et origine : Du latin pluvia 'pluie', patois vaudois plyodze. FEW 9, 104-107. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1635: en la Costa au gruz, jouxte le chemin publicq descendant contre Curta Ploge et les vignes de vent (ACCoss. B.33.a1+a2 rentier c.1, p.15-16)
1637: courtaz ploges (Fg 375 f.646)
[...] (weiterlesen)
1635: en la Costa au gruz, jouxte le chemin publicq descendant contre Curta Ploge et les vignes de vent (ACCoss. B.33.a1+a2 rentier c.1, p.15-16)
1637: courtaz ploges (Fg 375 f.646)
1753-1760: En Courtaplioge (ACCoss C.2.a.1 (Cossonay) plan Bois de Vaux (sans numéro))
1802: En Courtaplioge (Gd 051/1 f.70)
1844: En Corta Pliogie (Gd 051/4)
1916: [ɛ: ˈkɔrta ˈpjɔdz] (C.) (Fichier-Muret, Coss)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528811, 163222 [1] | ||||||
Datensatz | 15003907 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|