Name | Record de Mont [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Cossonay, pré, au mêment endroit qu’Aux Chavannes, à l’est de la Route d’Aubonne. Type : lieu-dit (pré). [1] | ||||||
Deutung | Le record est situé en haut du bourg, donc dans ce sens le nom pourrait être justifié. Mais ce n'est pas la seule hauteur autour du bourg, ce qui rend [...] (weiterlesen)Le record est situé en haut du bourg, donc dans ce sens le nom pourrait être justifié. Mais ce n'est pas la seule hauteur autour du bourg, ce qui rend ce nom suspect. En effet, la plus vieille forme, de 1637, est 'le record a demont'. Il s'agit donc d'une appellation d'après le nom de famille Demont, bien attesté en Vaud depuis le XVe siècle (Livre d'Or, p.163). Entre 1637 et 1753, le nom 'Record (à) Demont' a été réinterprété comme 'Record de Mont'.▹ Zum Lemma mont: Sens et origine : Importante élévation dans le terrain. Du latin mons, montem 'montagne'. Parenté : Dérivés montelly, montillon, montaney. DERom. */'mɔnt‑e/ http://www.atilf.fr/DERom/entree/'mOnt-e ; BC 30 ; FEW 6/3, 84-94. ▹ Zum Lemma record: Variante(s) : recor, recors Sens et origine : Sens original 'regain, deuxième, troisième fauche d'un pré', du galloroman *re- + latin cordus 'né tard ; qui mûrit tard'. Puis 'pré clôturé après les foins pour le soustraire au libre parcours et permettre une deuxième récolte de fourrage sec (regain)' (définition par BC 129). Parenté : FEW 2, 1183 ; BC129. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1637: demy bonne pose de terre sisse au territoire de Cossoney lieudict dernier le record a demont, alias en faverge, jouxte la terre que tient la ville de Cossoney que fust de la Cure devers orient, le pré et champt de Jacob Pandavoyne et le record de noble & vertueux Abram Crinsoz seigneur de Cottens que autresfois om disoit plusieurs contors de terre et pré devers occident (ACCoss. B.33.a1+a2 rec.c.6, p.5)
1664: une piece dernier le record a demont (ACCoss. B.33.a3 RentVille 1664, f.7r)
[...] (weiterlesen)
1637: demy bonne pose de terre sisse au territoire de Cossoney lieudict dernier le record a demont, alias en faverge, jouxte la terre que tient la ville de Cossoney que fust de la Cure devers orient, le pré et champt de Jacob Pandavoyne et le record de noble & vertueux Abram Crinsoz seigneur de Cottens que autresfois om disoit plusieurs contors de terre et pré devers occident (ACCoss. B.33.a1+a2 rec.c.6, p.5)
1664: une piece dernier le record a demont (ACCoss. B.33.a3 RentVille 1664, f.7r)
1753-1760: Au Record de Mont (ACCoss C.2.a.1 (Cossonay) p.4)
1844: Record de Mont (Gd 051/4)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528368, 162832 [1] | ||||||
Datensatz | 15004460 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|