Name | Sus le Mont [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Cossonay, identifié avec Bois de la Planche. Type : lieu-dit (champ, bois). [1] | ||||||
Deutung | Le 'Mont' dans Sus le Mont est le Mont des Forches, voir sous 'Forches'. [...] (weiterlesen)Le 'Mont' dans Sus le Mont est le Mont des Forches, voir sous 'Forches'.▹ Zum Lemma mont: Sens et origine : Importante élévation dans le terrain. Du latin mons, montem ▹ Zum Lemma mont: Sens et origine : Importante élévation dans le terrain. Du latin mons, montem 'montagne'. Parenté : Dérivés montelly, montillon, montaney. DERom. */'mɔnt‑e/ http://www.atilf.fr/DERom/entree/'mOnt-e ; BC 30 ; FEW 6/3, 84-94. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1708: Sus le Mont (Gc 1051/3)
1844: Sus le Mont (Gd 051/4)
[...] (weiterlesen)
1708: Sus le Mont (Gc 1051/3)
1844: Sus le Mont (Gd 051/4)
1903: Sur-le-Mont (Sgfr)
1916: [sy lɔ mɔ̃] (Fichier-Muret, Coss)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 527786, 163294 [1] | ||||||
Datensatz | 15004511 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|