Name | Léchire [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Probablement le marais entre Allens et Senarclens, plus ou moins à identifier avec Etremplons. Type : lieu-dit (marais). [1] | ||||||
Deutung | Une léchière est un terrain mouillé, marécageux. Le nom a disparu plus tard, mais il y a de divers terrains marécageux autour d’Allens qui pourraient représenter Léchire. [...] (weiterlesen)Une léchière est un terrain mouillé, marécageux. Le nom a disparu plus tard, mais il y a de divers terrains marécageux autour d’Allens qui pourraient représenter Léchire.▹ Zum Lemma ▹ Zum Lemma léchière: Variante(s) : Léchire, Léchaire, lat. lescheria Sens et origine : 'Terrain mouillé, marécageux', de *liscaria ‘terrain avec des laîches’, dérivé du substantif *lisca ‘laîche’, qui est probablement un emprunt du germanique (néerl. lis, all. Liesch). FEW 5, 372-374 ; BC 73. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1543: La leschere (Fg 066 f.2v)
1543: en Laz Leschieres (Fg 066 f.5v)
[...] (weiterlesen)
1543: La leschere (Fg 066 f.2v)
1543: en Laz Leschieres (Fg 066 f.5v)
1543: La leschiere (Fg 066 f.33r)
1637: dessus Les Leschieres, soit es Lescherettesoit es Lescherettes (Fg 375 f.785v)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528114, 160986 [1] | ||||||
Datensatz | 15004649 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|