Name | Pieces à Bec [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Allens, champs au sud des Aullions, à gauche du chemin des Etremplons. Type : lieu-dit (champ). [1] | ||||||
Deutung | Le nom pourraient venir de ce que ces champs sont situés 'au bout' du territoire d'Allens, avec l'usage régional de bec pour 'bout'. [...] (weiterlesen)Le nom pourraient venir de ce que ces champs sont situés 'au bout' du territoire d'Allens, avec l'usage régional de bec pour 'bout'.▹ Zum Lemma bec: Variante(s) : becca, bèque Sens ▹ Zum Lemma bec: Variante(s) : becca, bèque Sens et origine : En toponymie, le mot est utilisé pour 'angle, aiguille, dent, pointe de rocher', mais aussi pour le 'extrémité, bout' d'un terrain en Suisse romande et en Savoie. Du mot latin beccus 'bec' qui provient peut-être du gaulois. GPSR II, 303-305 ; FEW i, 304 ; BC 250 ▹ Zum Lemma pièce: Sens et origine : 'Parcelle de terrain cultivé', du gallo-roman *pettia, mot d'origine gauloise. FEW 8, 332-342 ; BC 106. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1802: es Pieces a Bec (Gd 051/1 f.67)
1844: Es Pièces à Bec (Gd 051/4)
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528184, 160848 [1] | ||||||
Datensatz | 15005007 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|