Name | Pré Grancy [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Cossonay, a l'ouest de la ville, pré, champ, au sud de la Vigne, à l’ouest de Au Bas du Sau. Type : lieu-dit (pré). [1] | ||||||
Deutung | D’après le nom d’un ancien propriétaire. Le nom de famille Grantiez ou Granciez se trouve déjà en 1404 à Cossonay dans le document C XX 51/57a, ligne 6 : terram nichodi [...] (weiterlesen)D’après le nom d’un ancien propriétaire. Le nom de famille Grantiez ou Granciez se trouve déjà en 1404 à Cossonay dans le document C XX 51/57a, ligne 6 : terram nichodi grant/ciez.▹ Zum Lemma pré: Variante(s) : pra, praz Sens et origine : Du latin pratum 'pré', ou de son pluriel prata. Comme le dernier était ensuite considéré comme un nom féminin (parce que terminant en -a), nous trouvons pra, praz tantôt comme masculin, tantôt comme féminin. Parenté : Diminutifs *pratellum et *pratella 'petit pré', collectif *pratalia 'ensemble de prés'. FEW 9, 333-336 ; BC 140. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1492: en pra grancier (Fg 018 f.44r)
1543: le pret appellé pret grancier (Fg 066 f.38r, f.44r)
[...] (weiterlesen)
1492: en pra grancier (Fg 018 f.44r)
1543: le pret appellé pret grancier (Fg 066 f.38r, f.44r)
1544: en pra grancier (Fg 066 f.27v)
1637: en praz Grancy (Fg 375 f.169r)
1637: en praz grancier alias en morteterre (Fg 376 f.239r)
1802: à la Vigne soit en Pré Grancy, et Champ Pointu (Gd 051/1 f.49)
1844: En Pré Grancy (Gd 051/4)
1916: [ɛ̃ pra: grɑ̃ˈsi] (Fichier-Muret, Coss)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528115, 161940 [1] | ||||||
Datensatz | 15005213 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|