Name | Plattes [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Allens, champs entre Aullions vers l’est et Chardonneyres vers l’ouest. Identifié avec Etremplons. Type : lieu-dit (pré). [1] | ||||||
Deutung | Nom d'après le terrain (relativement) plat. [...] (weiterlesen)Nom d'après le terrain (relativement) plat.▹ Zum Lemma plate: Variante(s) : Plata, Platte, Plates, Plattes Sens et origine : 'Terrain plat', substantivisation de l'adjectif plat du latin *plattus. Le terrain plat ▹ Zum Lemma plate: Variante(s) : Plata, Platte, Plates, Plattes Sens et origine : 'Terrain plat', substantivisation de l'adjectif plat du latin *plattus. Le terrain plat ne doit pas forcément être horizontal, mais il est relativement plane, pas coupé de ravins. FEW 9, 44-51 ; BC 19. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1637: en Estremplon autrement en La Platte (Fg 375 f.752r)
1745: Es Etremplons soit Es Plattes (Fg 379 f.59v)
[...] (weiterlesen)
1637: en Estremplon autrement en La Platte (Fg 375 f.752r)
1745: Es Etremplons soit Es Plattes (Fg 379 f.59v)
1844: Es Plattes (Gd 051/4)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528271, 161187 [1] | ||||||
Datensatz | 15005258 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|