Name | Carroz [1] | ||||||
Gemeinde | Cossonay [2] | ||||||
Bezirk | Morges [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | Nom attesté seulement en 1636 comme nom alternatif de la Jonchère, au sud-ouest de la ville. Type : lieu-dit (champ). [1] | ||||||
Deutung | ▹ Zum Lemma carre: [...] (weiterlesen)▹ Zum Lemma carre:Variante(s) : Carro, Carroz, Câro, Carre, Quarruz, Carrouz, patois vaudois cârro ['ka:ro]. Sens et origine : 'Coin, angle', 'parcelle de terrain', plus généralement 'pré, champ'. Du mot Variante(s) : Carro, Carroz, Câro, Carre, Quarruz, Carrouz, patois vaudois cârro ['ka:ro]. Sens et origine : 'Coin, angle', 'parcelle de terrain', plus généralement 'pré, champ'. Du mot latin quadrus 'carré'. GPSR III, 105-112 ; FEW 2, 1398-1399 ; BC 104. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1636: une pose de terre lieudict en la Jonchiere, autrement au Carroz, jouxte le pré de la Jonchiere de ladicte ville devers orient, le chemin publicq devers occident et bize (ACCoss. B.33.a1+a2 rec.c.7ter, p.20)
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cossonay' |
||||||
Koordinaten | 528314, 162483 [1] | ||||||
Datensatz | 15006066 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|