Name | Au Bey [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SM, pré, habitations, bordés à l’est par un ruisseau qui se jette dans la Grand Eau. "Entre le grand ruisseau est de Chevril, et un autre petit ruisseau qui sort [...] (weiterlesen)SM, pré, habitations, bordés à l’est par un ruisseau qui se jette dans la Grand Eau. "Entre le grand ruisseau est de Chevril, et un autre petit ruisseau qui sort de places humides à l'ouest. à 1200 m. 2-3 maisons et 1 forge." (F.I., Fichier-Muret)Type : lieu-dit (pré, habitation). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung | ▹ Zum Lemma bief: [...] (weiterlesen)▹ Zum Lemma bief:Variante(s) : Bey, Bay, Bi, By, Bied, Biez, lat. becium. Sens et origine : Du mot galloroman *bedu 'canal', en origine un mot gaulois. Parenté : Dérivés : Variante(s) : Bey, Bay, Bi, By, Bied, Biez, lat. becium. Sens et origine : Du mot galloroman *bedu 'canal', en origine un mot gaulois. Parenté : Dérivés : bédaire, bédé GPSR II, 387-390 ; BC 54 (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1771: Au Bey (Gb 11/a 1)
1801-1807: Au Bey (Gd 11/1 f. 34)
[...] (weiterlesen)
1771: Au Bey (Gb 11/a 1)
1801-1807: Au Bey (Gd 11/1 f. 34)
1808: Au Bey (Gd 11/2 f. 54)
1864: Au Bey (Gb 11/c1 2)
1864: Le Bey (Gb 11/c1 3 f. 107)
1920: [y bɛ:] ; [lə bɛ:] (ruisseau) E.M., [y bei̯] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 576626, 134164 [1] | ||||||
Datensatz | 15007877 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|