Name | Creux Clopet [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SM, grand bois entre deux ruisseaux, joux. "Au-dessus de Vers l'Eglise et de la Chavenettaz. Même nom au-dessus d'Aiguenoire." (F.I., E.M., Fichier-Muret) Type : lieu-dit (bois). [1] | ||||||
Deutung | D'après le nom de famille Cloppet. [...] (weiterlesen)D'après le nom de famille Cloppet.▹ Zum Lemma creux, creuse: Variante(s) : Crau, Craux, Crou, Croz, fém. Crose, Creuse, Croise, Crausa, Crousa Sens et origine : Adjectif 'creux'; substantif m. *krosum ▹ Zum Lemma creux, creuse: Variante(s) : Crau, Craux, Crou, Croz, fém. Crose, Creuse, Croise, Crausa, Crousa Sens et origine : Adjectif 'creux'; substantif m. *krosum et f. *krosa 'dépression dans le terrain ; fosse'. De l'adj. latin tardif *krosus d'origine préromane. GPSR IV, 538 et 542-546 ; FEW 2, 1362-1364 ; BC 38. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1771: Au Creux Clopet (Gb 11/a 1)
1801-1807: Au Creux Clopet (Gd 11/1 f. 402)
[...] (weiterlesen)
1771: Au Creux Clopet (Gb 11/a 1)
1801-1807: Au Creux Clopet (Gd 11/1 f. 402)
1808: Au Creux Clopet (Gd 11/2 f. 43)
1864: Au Creux Clopet (Gb 11/c1 2)
1920: [y krɔ kɬoˈpɛ] E.M. ; [y krɔ θɔˈpɛ] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 576264, 133435 [1] | ||||||
Datensatz | 15007978 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|