Name | Crot Collet Bally [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SM, pré, bois, habitations, ravines, exposé aux avalanches. Type : lieu-dit (pré, bois, habitation). [1] | ||||||
Deutung | Le 'Creux' de Collet Bailly. [...] (weiterlesen)Le 'Creux' de Collet Bailly.▹ Zum Lemma creux, creuse: Variante(s) : Crau, Craux, Crou, Croz, fém. Crose, Creuse, Croise, Crausa, Crousa Sens et origine : Adjectif 'creux'; substantif m. *krosum et ▹ Zum Lemma creux, creuse: Variante(s) : Crau, Craux, Crou, Croz, fém. Crose, Creuse, Croise, Crausa, Crousa Sens et origine : Adjectif 'creux'; substantif m. *krosum et f. *krosa 'dépression dans le terrain ; fosse'. De l'adj. latin tardif *krosus d'origine préromane. GPSR IV, 538 et 542-546 ; FEW 2, 1362-1364 ; BC 38. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1771: Au Crot Collet Baly (Gb 11/a 1)
1801-1807: Cropt Collet Bailly (Gd 11/1 f. 35)
[...] (weiterlesen)
1771: Au Crot Collet Baly (Gb 11/a 1)
1801-1807: Cropt Collet Bailly (Gd 11/1 f. 35)
1808: Cropt Collet Bailly (Gd 11/2 f. 56)
1864: Au Crocolet Bailli (Gb 11/c1 2)
1920: [y krɔ kɔlɛ ba:ˈɮi:] E.M. ; [y krɔ kɔlɛ ba:ˈɮi:] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 576978, 134689 [1] | ||||||
Datensatz | 15008056 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|