Name | Morasses [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SM, pré, écuries, entre deux ruisseaux. Type : lieu-dit (pré). [1] | ||||||
Deutung | "Ce nom vient du cailloutis, des pierres brisées et entassées en murs frustes et moussus qu'on y voit. Il y a un bassin de fontaine et un croisement de sentiers." [...] (weiterlesen)"Ce nom vient du cailloutis, des pierres brisées et entassées en murs frustes et moussus qu'on y voit. Il y a un bassin de fontaine et un croisement de sentiers." (F.I., Fichier-Muret)▹ Zum Lemma mur: Variante(s) : Mure, Mures, Muraz, Mouraz Sens et origine : 'Mur, paroi de pierres', du latin mūrus. Les formes Mure, Mura(z), Mouraz continuent une forme féminine mūra, issue d'un pluriel collectif latin. FEW 6/3, 240-245 ; BC 24. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1566: Au lieu appelle en les Murasses (Fc 256 f. 53)
1771: Es Morasses (Gb 11/a 1)
[...] (weiterlesen)
1566: Au lieu appelle en les Murasses (Fc 256 f. 53)
1771: Es Morasses (Gb 11/a 1)
1801-1807: Es Murasses (Gd 11/1 f. 39)
1808: Es Murasses (Gd 11/2 f. 60)
1864: Aux Morasses (Gb 11/c1 2)
1920: [ɛ̃ lɛ muˈras] E.M. ; [ɛ̃ lɛ mwəˈrasɛ] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 576845, 134309 [1] | ||||||
Datensatz | 15008309 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|