Name | Les Charbonnières [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SH, pâturages. "Forêt au sud du cirque du Creux de Champ ; lieu où on faisait du charbon dans le bois." (F.I., Fichier-Muret) Type : lieu-dit (pâturage, bois). [1] | ||||||
Deutung | ▹ Zum Lemma charbonnière: [...] (weiterlesen)▹ Zum Lemma charbonnière:Variante(s) : Charbonneyre, Charbonère, Charbonayre, Cherbonneyres, etc. Sens et origine : 'Endroit où l'on fait le charbon', du roman *carbonaria, dérivé de carbo 'charbon'. Le lieu-dit peut Variante(s) : Charbonneyre, Charbonère, Charbonayre, Cherbonneyres, etc. Sens et origine : 'Endroit où l'on fait le charbon', du roman *carbonaria, dérivé de carbo 'charbon'. Le lieu-dit peut aussi dériver d'un surnom charbonnier. FEW 2, 355 ; GPSR III, 356-357. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1801-1807: Charbonières (Gd 11/1 f. 407)
1808: Charbonnière (Gd 11/4 f. 586)
[...] (weiterlesen)
1801-1807: Charbonières (Gd 11/1 f. 407)
1808: Charbonnière (Gd 11/4 f. 586)
1864: Les Charbonnières (Gb 11/c1 4)
1920: [vɛr le tsɛrbwəˈnai̯rɛ] E.M. ; [le tsɛrbwəˈnai̯rɛ], [la dzao̯ dɛ tsɛrbwəˈnai̯rɛ] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 579296, 130231 [1] | ||||||
Datensatz | 15009238 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|