Name | Reille à la Chatagne [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | SH, "Vire gazonnée au nord du Drudi et de la Grand' Combe de Léchérex ; elle est caracérisé par un gros sapin isolé à son entré. On croit qu'anciennement une [...] (weiterlesen)SH, "Vire gazonnée au nord du Drudi et de la Grand' Combe de Léchérex ; elle est caracérisé par un gros sapin isolé à son entré. On croit qu'anciennement une vache de pelage chatain, brune a passé à travers cette vire." (F.I., Fichier-Muret). La localisation exacte sur la carte n'est pas certaine.Type : lieu-dit (pâturage). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung | ▹ Zum Lemma reille: Variante(s) : Raille Sens et origine : 'Couloir, fente dans des rochers escarpés', du latin regula 'barre'. BC 249 ; FEW 10, 217-223. [1] | ||||||
Quellen
|
1920: [la rɛɬə a la tsa:taɲə] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 579825, 131870 [1] | ||||||
Datensatz | 15009750 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|