Name | Plan Danse [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | "Au col de Pillon, plan où dansent les tourbillons de neige, ou les prétendus sorciers des siècles passées qui y auraient tenu leur sabbat." (F.I., Fichier-Muret) Position exacte sur la [...] (weiterlesen)"Au col de Pillon, plan où dansent les tourbillons de neige, ou les prétendus sorciers des siècles passées qui y auraient tenu leur sabbat." (F.I., Fichier-Muret) Position exacte sur la carte inconnue.Type : lieu-dit (pâturage). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung | ▹ Zum Lemma plan: Sens et origine : Terrain relativement plat. Substantivisation de l'adjectif 'plain', du latin planu. FEW 9, 27-34 ; BC 18. [1] | ||||||
Quellen
|
1920: [y pɬɑ̃ dɑ̃θ] E.M. ; [lə pɬɑ̃ dɑ̃θə] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Datensatz | 15009787 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|