Name | Forclettes [1] | ||||||
Gemeinde | Ormont-Dessus [2] | ||||||
Bezirk | Aigle [2] | ||||||
Kanton | Vaud [2] | ||||||
Beschreibung | "Passage qui permet d'aller de la Layaz au Chalvieux de Culan" (F.I., Fichier-Muret) La localisation sur la carte est tentative et orientée au sentier moderne qui mène de La Laya [...] (weiterlesen)"Passage qui permet d'aller de la Layaz au Chalvieux de Culan" (F.I., Fichier-Muret) La localisation sur la carte est tentative et orientée au sentier moderne qui mène de La Laya au Creux de Culan.Type : lieu-dit (col). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung | Puisqu'une forclaz désigne un 'col', Forclettes désigne un 'petit col'. [...] (weiterlesen)Puisqu'une forclaz désigne un 'col', Forclettes désigne un 'petit col'.▹ Zum Lemma forclette: Variante(s) : Forclettes, Forcletaz, Forclettaz, lat. forcleta Sens et origine : 'Petit col', diminutif *furculitta de forcla 'fourche'. GPSR ▹ Zum Lemma forclette: Variante(s) : Forclettes, Forcletaz, Forclettaz, lat. forcleta Sens et origine : 'Petit col', diminutif *furculitta de forcla 'fourche'. GPSR VII, 686 ; BC 256; FEW 3, 895. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1920: [sy la fɔrˈçlɛta] E.M. ; [lɛ fɔrˈθɛtɛ] F.I. (Fichier-Muret, OrmDessus)
|
||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Ormont-Dessus' |
||||||
Koordinaten | 578028, 130620 [1] | ||||||
Datensatz | 15009913 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|