Name | Bann [1] | ||||||
Variante | Ban [2] | ||||||
Phonetik |
im; dᵃᵉ bā᪷́n [2]
|
||||||
Ortstypen | [Teil von] Wald [3] Lokalname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Alpthal [3] | ||||||
Bezirk | Schwyz [3] | ||||||
Kanton | Schwyz [3] | ||||||
Beschreibung | Waldteil, der vom Talboden aufsteigt. [2] | ||||||
Deutung | Gebannter Wald. | [2] | ||||||
Deutung Grundwort | Bann m. 'Gebot oder Verbot unter Strafandrohung, obrigkeitlicher Befehl' erscheint vor allem bezogen auf Wald und Baum. Ursprünglich nur als dem König zugeschriebene Gewalt wurde der Bann als rechtlicher Begriff [...] (weiterlesen)Bann m. 'Gebot oder Verbot unter Strafandrohung, obrigkeitlicher Befehl' erscheint vor allem bezogen auf Wald und Baum. Ursprünglich nur als dem König zugeschriebene Gewalt wurde der Bann als rechtlicher Begriff von unteren Gewalten übernommen und u.a. im Zusammenhang mit Flur- und Waldzwang verwendet. So ist er auch bei den Schwyzer Namen zu deuten. -n wird meist nicht geschärft, sondern kurz gesprochen, was mit Dehnung des Vokals verbunden ist. Dass diese Dehnung alt ist, zeigt eine ganze Anzahl von historischen Belegen in der Schreibweise mit nur einem n oder mit Doppelschreibung aa bzw. später mit h als Dehnungszeichen. Im Schweizerdeutschen ist auch Schwund von ausl. -n gut belegt (Id 4, 1270 ff.; Kluge EWB, 79; RGA 2, 34 ff., bes. 37, § 5; UNB 1, 284; LUNB 1, 1, 89; 2, 73; NWOF 1, 235; ZGON 1, 149). Es scheint, dass Ban(n) oft auch als Synonym für Wald gebraucht wurde. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1999: "Bann" (Landeskarte der Schweiz 1:25000; hg. vom Bundesamt für Landestopographie Wabern: Blatt 1112 Stäfa, 1998; Blatt 1113 Ricken, 1998; Blatt 1132 Einsiedeln, 1998; Blatt 1133 Linthebene, 199 [...] (weiterlesen)1999: "Bann" (Landeskarte der Schweiz 1:25000; hg. vom Bundesamt für Landestopographie Wabern: Blatt 1112 Stäfa, 1998; Blatt 1113 Ricken, 1998; Blatt 1132 Einsiedeln, 1998; Blatt 1133 Linthebene, 1999; Blatt 1150 Luzern, 1994; Blatt 1151 Rigi, 1994; Blatt 1152 Ibergeregg, 1999; Blatt 1153 Klöntal, 1998; Blatt 1171 Beckenried, 1993; Blatt 1172 Muotatal, 1999; Blatt 1173 Linthal, 1999.); (weniger anzeigen) [2] |
||||||
Koordinaten | 696496, 213439 [1] | ||||||
Höhe | 1124 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 16007087 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|