Name | Cholplatz [1] | ||||
Phonetik |
im; dᵃᵉ χộ́ɫplà᪷ts [1]
|
||||
Ortstyp | Bauernhof [2] | ||||
Gemeinde | Alpthal [2] | ||||
Bezirk | Schwyz [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | Hof, auf dem bis zum Zweiten Weltkrieg Holzkohle gebrannt wurde (Gewährsmann). Der Hof befindet sich im Talgrund und erstreckt sich die Talflanke hinauf. Unten stösst er an die Alp (Al [...] (weiterlesen)Hof, auf dem bis zum Zweiten Weltkrieg Holzkohle gebrannt wurde (Gewährsmann). Der Hof befindet sich im Talgrund und erstreckt sich die Talflanke hinauf. Unten stösst er an die Alp (Al 11). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung | Platz, auf dem Kohle gebrannt wird. | Schwzdt. Cholplatz m., Dim. Cholplätzli 'Platz, auf dem Kohle gebrannt wird' (Id 5, 260). Zum BW vergleiche man beim GW Kohle. [1] | ||||
Deutung Grundwort | Schwzdt. Platz m., Dim. Plätzli wie nhd. 'freie, Raum bildende Fläche von verschiedener Grösse und zu verschiedenen Zwecken in Dörfern und auch ausserhalb von Siedlungen', auch 'Ort, Stelle' (Id 5, [...] (weiterlesen)Schwzdt. Platz m., Dim. Plätzli wie nhd. 'freie, Raum bildende Fläche von verschiedener Grösse und zu verschiedenen Zwecken in Dörfern und auch ausserhalb von Siedlungen', auch 'Ort, Stelle' (Id 5, 254 ff.; UNB 2, 999 ff.; LUNB 1, 2, 763; 2, 352; NWOF 2, 1609; ZGON 3, 502). Das Diminutiv Plätzli ist oft nicht sicher vom Diminutiv Blätzli zu Blätz (man vergleiche dort) zu unterscheiden. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1922: "Kohlplatz" (Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfriedatlas / Siegfriedkarte), 1:25000 und 1:50000. - 604 Karten, Bern (Eidg. Stabsbüro) 1870-1949.); [...] (weiterlesen)1922: "Kohlplatz" (Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfriedatlas / Siegfriedkarte), 1:25000 und 1:50000. - 604 Karten, Bern (Eidg. Stabsbüro) 1870-1949.); 1950: "Kohlplatz. Liegenschaft." ( 1950: "Kohlplatz. Liegenschaft." (Namenverzeichnisse für die Vermessungspläne der Kampagne Ende 1920er / Anfang 1930er Jahre bis 1950.); (weniger anzeigen) [1] |
||||
Koordinaten | 696600, 212700 [1] | ||||
Datensatz | 16007125 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|