Name | Tomiintschen Tannen [1] | ||||
Phonetik |
is tómîntšᵃᵉ tà᪷nnᵃᵉ [1]
|
||||
Ortstypen | Kulturland (Streue) [2] Wald [2] | ||||
Gemeinde | Alpthal [2] | ||||
Bezirk | Schwyz [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | Streueland und Wald. [1] | ||||
Deutung | Streueland bei Tannenbestand (der Sippe) eines Dominik. | Schwzdt. Tomiintsch ist eine vergröbernde Variante des PN Dominik (Id 12, 1818). Tomiintschen kann als genitivische Ellipse ein Familienübername sein (Bach, Namenkunde [...] (weiterlesen)Streueland bei Tannenbestand (der Sippe) eines Dominik. | Schwzdt. Tomiintsch ist eine vergröbernde Variante des PN Dominik (Id 12, 1818). Tomiintschen kann als genitivische Ellipse ein Familienübername sein (Bach, Namenkunde 1, 1, 186 f. und 2, 2, 388 ff.).(weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | Tanne f., apokopiert Tann, Dim. Tänndli, Tanndli mit Gleitlaut d, in Namen kann sich auf die Weiss-, Abies alba, oder Rottanne, Picea abies, beziehen (Id 13, 52 ff.; Marzell 1, [...] (weiterlesen)Tanne f., apokopiert Tann, Dim. Tänndli, Tanndli mit Gleitlaut d, in Namen kann sich auf die Weiss-, Abies alba, oder Rottanne, Picea abies, beziehen (Id 13, 52 ff.; Marzell 1, 57 f. und 3, 726; UNB 3, 689; LUNB 1, 2, 1067; 2, 467; NWOF 3, 2117; ZGON 5, 18). Dazu kommen die Kollektive Tann n. und Taan n. mit Dehnung des einsilbigen Wortes, verbunden mit Lenisierung des ausl. Konsonanten in der Bedeutung 'Tannenbestand'. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1950: "Dominis Tannen. Wald." (Namenverzeichnisse für die Vermessungspläne der Kampagne Ende 1920er / Anfang 1930er Jahre bis 1950.);
|
||||
Koordinaten | 697300, 210700 [1] | ||||
Datensatz | 16007130 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|