Name | Erlentobel [1] | ||||
Phonetik |
im; is ẹ̄́rlᵃᵉtọ̀bəɫ [1]
|
||||
Ortstypen | Bach [2] Geländevertiefung [2] | ||||
Gemeinde | Alpthal [2] | ||||
Bezirk | Schwyz [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | |||||
Deutung | Einschnitt mit Bach, der den Unteren Erlenblätz berührt. | Zum BW vergleiche man beim GW Erle. Beim Namen Stocktobel muss es sich um eine Namensänderung nach dem südöstlich davon liegenden [...] (weiterlesen)Einschnitt mit Bach, der den Unteren Erlenblätz berührt. | Zum BW vergleiche man beim GW Erle. Beim Namen Stocktobel muss es sich um eine Namensänderung nach dem südöstlich davon liegenden Furggelenstock (Sz 366) handeln. Man vergleiche beim GW Stock 1.(weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | Schwzdt. Tobel n., Pl. Töbler, Dim. Töbeli 'wildes, enges, unwegsames, meist von einem Bach durchflossenes Tal mit steinigen Hängen; Schlucht, tiefer Einschnitt, Rinne in einem Hang'; ahd. tobel, tobil 'Bergschlucht, [...] (weiterlesen)Schwzdt. Tobel n., Pl. Töbler, Dim. Töbeli 'wildes, enges, unwegsames, meist von einem Bach durchflossenes Tal mit steinigen Hängen; Schlucht, tiefer Einschnitt, Rinne in einem Hang'; ahd. tobel, tobil 'Bergschlucht, Waldschlucht'. Man vermutet rom. oder gallorom. Entlehnung (Id 12, 116 ff.; Kluge EWB, 918; Graff 5, 352; Starck/Wells, 628; Sonderegger BSM 8, 89 ff., mit Diskussion; Zinsli, Grund und Grat, 315; UNB 3, 710 ff.; LUNB 1, 2, 1078; 2, 476; NWOF 3, 2140; ZGON 5, 42). Tobel wird oft quasi als Synonym für Bach gebraucht. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1851: "Stocktobel" (Karte der Gemeinde Schwyz - ein Auszug aus der eidgenössischen Karte der Schweiz. Mai 1851. Aufgenommen und auf Stein gezeichnet von J. Anselmier. Farbendruck von Gebr. Benziger in [...] (weiterlesen)1851: "Stocktobel" (Karte der Gemeinde Schwyz - ein Auszug aus der eidgenössischen Karte der Schweiz. Mai 1851. Aufgenommen und auf Stein gezeichnet von J. Anselmier. Farbendruck von Gebr. Benziger in Einsiedeln. STAZ: Plan- und Kartensammlung A 381.); 1999: "Erlentobel" (Landeskarte der Schweiz 1:25000; hg. vom Bundesamt für Landestopographie Wabern: Blatt 1112 Stäfa, 1998; Blatt 1113 Ricken, 1998; Blatt 1132 Einsiedeln, 1998; Blatt 1133 Linthebene, 1999; Blatt 1150 Luzern, 1994; Blatt 1151 Rigi, 1994; Blatt 1152 Ibergeregg, 1999; Blatt 1153 Klöntal, 1998; Blatt 1171 Beckenried, 1993; Blatt 1172 Muotatal, 1999; Blatt 1173 Linthal, 1999.); (weniger anzeigen) [1] |
||||
Koordinaten | 696800, 211040 [1] | ||||
Datensatz | 16007608 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|