Name | Fronwis [1] | ||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Altendorf [2] | ||||
Bezirk | March [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | |||||
Deutung | Wiesland der weltlichen oder kirchlichen Obrigkeit. | Zum BW vergleiche man beim GW fron 'herrschaftlich, obrigkeitlich, allgemein'. Die Variante Letzrieht bezieht sich auf die Letzi. Man vergleiche dazu bei den [...] (weiterlesen)Wiesland der weltlichen oder kirchlichen Obrigkeit. | Zum BW vergleiche man beim GW fron 'herrschaftlich, obrigkeitlich, allgemein'. Die Variante Letzrieht bezieht sich auf die Letzi. Man vergleiche dazu bei den GW Letzi und Ried.(weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | Schwzdt. Wise bzw. mit Apokope Wis f., Dim. Wisli 'Wiese', ahd. wisa (Starck/Wells, 738; Id 16, 2017 ff.). Die Wis(en)-Namen sind typisch für Ausserschwyz, während Innerschwyz zum Mattengebiet gehört (SDS [...] (weiterlesen)Schwzdt. Wise bzw. mit Apokope Wis f., Dim. Wisli 'Wiese', ahd. wisa (Starck/Wells, 738; Id 16, 2017 ff.). Die Wis(en)-Namen sind typisch für Ausserschwyz, während Innerschwyz zum Mattengebiet gehört (SDS 6, 93). Es zeigt sich, dass das Schwergewicht der Wis(en)-Namen in Ausserschwyz im Bezirk March liegt. Im Bezirk Höfe kommen ebenfalls viele Wisen-Namen vor, aber es gibt bereits bedeutend mehr aktuelle Matt-Namen. In Einsiedeln ist der Anteil der Wisen-Namen verschwindend klein, die Matt-Namen überwiegen (UNB 3, 999; NWOF 3, 2423; ZGON 5, 246). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1450: "uff die Fron wis zum Alten Dorf under Sant Joͤrgen Wis" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf, 2. Hälfte 15. Jh. - 2. Hälfte 16. Jh.); [...] (weiterlesen)1450: "uff die Fron wis zum Alten Dorf under Sant Joͤrgen Wis" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf, 2. Hälfte 15. Jh. - 2. Hälfte 16. Jh.); 1500: "die 2 fl. stand jnn der Fronwyßen, stossen 1500: "die 2 fl. stand jnn der Fronwyßen, stossent an Sannt Joͤrgen hoffstatt" (Urbar des Klosters Einsiedeln: Amt Lachen, um 1500 - nach 1530 ("Urbar jn der March zuͦ Lachen, Wangen, Tuggen Schüblibach").); 1651: "ab der Fronwiß oder Letzrieth zuo Altendorff under dem Mülibach gelegen, stost ... an die Letz, ... an den see" (Urbar der Pfarrkirche Innerthal, 1651 - 1875 ("Urbar unnd gülttbuoch der kirchen zuo Wägj, anno 1651 ernüwerett").); 1651: "ab der Fronwiß oder Letzrieth zuo Altendorff under dem Mülibach gelegen, stost ... an die Letz, ... an den see" (Urbar der Pfarrkirche Innerthal, 1651 - 1875 ("Urbar unnd gülttbuoch der kirchen zuo Wägj, anno 1651 ernüwerett").); (weniger anzeigen) [1] |
||||
Datensatz | 16010894 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|