Name | Hanfland [1] | ||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Altendorf [2] | ||||
Bezirk | March [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | |||||
Deutung | Pflanzland für Hanf (der St. Jörgenpfrund). | Schwzdt. Hanfland n. 'Hanfacker'; Synonym dazu ist Hanfgarten (Id 3, 1301). Zum BW vergleiche man noch beim GW Hanf. Der historische Beleg mit [...] (weiterlesen)Pflanzland für Hanf (der St. Jörgenpfrund). | Schwzdt. Hanfland n. 'Hanfacker'; Synonym dazu ist Hanfgarten (Id 3, 1301). Zum BW vergleiche man noch beim GW Hanf. Der historische Beleg mit St. Jörien gehört ziemlich sicher hierher. Das heisst, dass dieses Land zur St. Jörgenpfrund gehörte. Man vergleiche noch beim GW Jörg.(weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | In unseren Namen wird Land, Pl. Länder in der Bedeutung 'ertragfähiger Boden, Acker-, Garten- oder Heuland' gebraucht, ahd. lant n. Mit Länder bezeichnete man auch die nicht Stadtkantone (AhdWB 5, [...] (weiterlesen)In unseren Namen wird Land, Pl. Länder in der Bedeutung 'ertragfähiger Boden, Acker-, Garten- oder Heuland' gebraucht, ahd. lant n. Mit Länder bezeichnete man auch die nicht Stadtkantone (AhdWB 5, 625 ff.; Id 3, 1297 ff.; UNB 2, 494; LUNB 1, 1, 588; 2, 269; NWOF 2, 1247; ZGON 3, 151). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1400: "von St. Jörien Hanflandt" (Urbar der Fraumünsterabtei Zürich: Zinse in der March, 2. Hälfte 14. Jh.; Kopie 18. Jh. QW 2, 2, 291-293.); [...] (weiterlesen)1400: "von St. Jörien Hanflandt" (Urbar der Fraumünsterabtei Zürich: Zinse in der March, 2. Hälfte 14. Jh.; Kopie 18. Jh. QW 2, 2, 291-293.); 1480: "uff das gut, genant dz Hanffland, dz by sine 1480: "uff das gut, genant dz Hanffland, dz by sinem hus lit im Alten dorff ..., stost ... an die gaß, die gen der Luffen wiß gat" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Galgenen, um 1480 - 2. Hälfte 16. Jh.); (weniger anzeigen) [1] |
||||
Datensatz | 16010911 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|