Name | Klein Ebnot [1] | ||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Altendorf [2] | ||||
Bezirk | March [2] | ||||
Kanton | Schwyz [2] | ||||
Beschreibung | |||||
Deutung | Kleines, ebenes Stück Wiesland. | Zum BW vergleiche man beim GW klein. [1] | ||||
Deutung Grundwort | Schwzdt. Äbnet n., m. in Namen steht für eine ebene Stelle und geht auf ahd. ëbanôt(i) m., n., f. 'ebene, glatte Fläche' zurück. Es werden immer mehr oder weniger ebene, [...] (weiterlesen)Schwzdt. Äbnet n., m. in Namen steht für eine ebene Stelle und geht auf ahd. ëbanôt(i) m., n., f. 'ebene, glatte Fläche' zurück. Es werden immer mehr oder weniger ebene, terrassenförmige Stellen in sonst abfallendem Gelände mit Äbnet benannt (Id 1, 46; AhdWB 3, 24; Starck/Wells, 115; ONB 1, 54 f.; UNB 1, 810 ff.; LUNB 1, 1, 28; 2, 43; NWOF 1, 5, ff.; ZGON 1, 36). Man vergleiche noch beim GW eben. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1450: "ab sim huss und hof an Steinegg, stosset ... an das Nider Ebnot, ... an das Klein Ebnot" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf, 2. Hälfte 15. Jh. - 2. Hälfte 16. Jh.);
|
||||
Datensatz | 16010950 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|