Name | Ägerta [1] | ||||||||
Variante | Ägerten [2] Ägerte [3] | ||||||||
Mundart | Ägerta [2] | ||||||||
Phonetik |
é᪸gərtα (t- / u᪷ft- / u᪷fdər ~ / á᪷bdər ~) [3]
|
||||||||
Ortstypen | Flur [4] Kulturland (Acker) [4] Flurname swisstopo [1] | ||||||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [4] | ||||||||
Bezirk | Plessur [4] | ||||||||
Kanton | Graubünden [4] | ||||||||
Beschreibung | |||||||||
Die Namenlandschaft von Praden Wiesland in Inner Praden, nordöstlich der Hüscher, unterhalb des Dorfteils Stutz. [3] | |||||||||
Deutung | 'In Wiese umgewandeltes, ehemaliges Ackerland'. [...] (weiterlesen)'In Wiese umgewandeltes, ehemaliges Ackerland'. ▹ Zum Lemma Egerte: é᪸gərtα f., 1. 'nicht regelmässig gepflügtes oder schlecht pflügbares Land'; 2. 'Brachland, unfruchtbares Land'; 3. 'schlechtes Stück Boden, ▹ Zum Lemma Egerte: é᪸gərtα f., 1. 'nicht regelmässig gepflügtes oder schlecht pflügbares Land'; 2. 'Brachland, unfruchtbares Land'; 3. 'schlechtes Stück Boden, allzu trockener oder steiler oder sonst minderwertiger Boden'; 4. 'zu Wiese, Weide oder Wald umgewandeltes ehemaliges Ackerland'; 5. 'eine der Sonne zugekehrte Halde, die früher oft als Acker genutzt wurde'; 6. 'Wiese auf der sonnbeschienenen Seite, Sonnseite'; 7. Egerda = 'Alpwiese' Vgl. Sonderegger, Unbeb. Land 302f.; Id. 1, 129f.; Sonderegger, App. 403; Kübler ON. 19 Nr. 269; FLNB I/5, 138f.; RNB 2, 376; Dav. WB 5; Bühler, Davos 1/269, 2/14, 3/1: Zinsli, Südw. Namengut 555. Ahd. egerda, mhd. egerde, egerte f. 'Brachland'. Die Herkunft des weitverbreiteten Ackerbau-Wortes ist noch nicht restlos geklärt (zu dem Deutungsversuchen vgl. ONB1, 1, 61; UNB 1, 820f.). Neuere Ansätze, etwa von Sonderegger, Unbeb. Land 302f., kehren wieder zu der bereits von Grimm vorgeschlagenen und in Id. 1, 130 besprochenen Herleitung aus ahd. āgierida f. (āNegativsuffix und Verbalabstraktum zu ahd. erian, erien 'pflügen') 'nicht (mehr) gepflügtes Land' zurück. Für Kluge/Seebold 165 bleibt die Herkunft nach wie vor unklar. Der häufige FN ist teilweise auch als Appellativ mit unterschiedlicher Bedeutung noch lebendig (vgl. Dav. WB 5), bezieht sich häufig auf die Nutzung oder den Nutzungswandel, unter anderem auch vom Ackerbau in die Graswirtschaft verlegt (Zinsli, Südw. Namengut 555; Bühler Davos). (weniger anzeigen) [3] | ||||||||
Quellen
|
1906 Aeggerte «~, er grand» (Filli, noms 233) [...] (weiterlesen)1906 Aeggerte «~, er grand» (Filli, noms 233)1939 Ägerta «~ Wi., Ack.» (RNB 1, 337) 1968 Ägerten (Ü 1939 Ägerta «~ Wi., Ack.» (RNB 1, 337) 1968 Ägerten (ÜP) 1983 Ägerta (PV) (weniger anzeigen) [3] |
||||||||
Koordinaten | 763602, 188357 [1] | ||||||||
Höhe | 1150 m. ü. M. [1] | ||||||||
Datensatz | 3035702 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|