Name | Chopfwald [1][2][3] | ||||||||
Mundart | Chọpfwḁḁld [2] | ||||||||
Phonetik |
xọ́pfwā᪷̀lt (dər ~ / í᪷ndα ~ / i᪷m ~ / ú᪷səm ~) [1]
|
||||||||
Ortstypen | Wald [4] Flurname swisstopo [3] | ||||||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [4] | ||||||||
Bezirk | Plessur [4] | ||||||||
Kanton | Graubünden [4] | ||||||||
Beschreibung | |||||||||
Die Namenlandschaft von Praden Steiles, ausgedehntes Waldgebiet ob Inner Praden, im Nordhang oberhalb der Strasse in den Undersäss in der Prader Alp. [1] | |||||||||
Deutung | 'Mit Felsen oder rundlichen Erhebungen durchsetzter Wald'. [...] (weiterlesen)'Mit Felsen oder rundlichen Erhebungen durchsetzter Wald'.▹ Zum Lemma Kopf: xọpf m., 1. 'Kopf', eigtl. 'Haupt, Schädel'; 2. fig. 'Person, Mensch'; 3. topon. 'Bergkuppe, Felsstück, grosser Stein, ▹ Zum Lemma Kopf: xọpf m., 1. 'Kopf', eigtl. 'Haupt, Schädel'; 2. fig. 'Person, Mensch'; 3. topon. 'Bergkuppe, Felsstück, grosser Stein, Felsvorsprung, Hügel, Bergspitze'. Vgl. Id. 3, 408ff.; FLNB I/5, 290; RNB 2, 444; ONB I/2, 492f.; Zinsli, Grund 48, 328; Kluge/Seebold 404. Ahd. kopf, chuph m. 'Becher', < lat. cuppa, mhd. kopf m. 'Trinkgefäss, Hirnschale', auch schon 'Kopf', anstelle von älterem Haupt. ▹ Zum Lemma Wald: wā᪷ld m., 'mit Bäumen dicht überwachsener Geländeabschnitt; Lebensgemeinschaft von Bäumen, Pflanzen und Tieren aller Arten' (Id. 15, 1467ff.; FLNB I/5, 572ff.). Urgerm. *walthus mit der Grundbedeutung 'der Kultur nicht unterworfenes Land', daraus entlehnt afrz. guault, prov. gaut 'Buschholz', ahd. walt, wald m. 'Wald, Wildnis' und noch in mhd. walt, wald m. 'Wald, Waldgebirge' mit starker Hervordrängung des Nebensinns des Unwirtlichen, Wüsten im Sinne von 'wilder bis unheimlicher, meist wegloser Waldkomplex mit grosser Ausdehnung' (vgl. Grimm, Dt. WB 13, 1072ff.; Kluge/Seebold 774; Sonderegger, Vorlesung SS 83, Teil «Überblick über die Waldnamen»). (weniger anzeigen) [1] | ||||||||
Quellen
|
1775 Kopfwald «... erstlichen der sogenannte ~ ...» (RQGR Langw. 95 Nr. 51)
1844/77 Kopfwald (Top. Atlas 418) 1910/13 [...] (weiterlesen)1775 Kopfwald «... erstlichen der sogenannte ~ ...» (RQGR Langw. 95 Nr. 51) 1844/77 Kopfwald (Top. Atlas 418) 1910/13 Kopfwald (WV Praden) 1911 Kopfwald (Gem.-Wald. Praden) 1939 Chopfwald «~, Wa.» (RNB 1, 337) 1968 Chopfwald (ÜP) 1979 Chopfwald (LK 25, LK 50) 1985 Chopfwald (LK 25) 1999 Chopfwald (LK 25) 2000 Chopfwald (LK 50) (weniger anzeigen) [1] |
||||||||
Koordinaten | 764394, 187548 [3] | ||||||||
Höhe | 1467 m. ü. M. [3] | ||||||||
Datensatz | 3035740 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|