Name | Heimronenwald [1] | ||||
Phonetik |
hé᪸i̯mrọ̄nαwā᪷̀lt (dər ~ / í᪷ndα ~ / i᪷m ~ / ú᪷səm ~) [1]
|
||||
Ortstyp | Wald [2] | ||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [2] | ||||
Bezirk | Plessur [2] | ||||
Kanton | Graubünden [2] | ||||
Beschreibung | Waldgebiet südlich oberhalb von Inner Praden, oberhalb der Strasse in die Prader Alp, an der Gemeindegrenze zu Tschiertschen, zwischen Chopfwald und Grosszug. Hiess früher auch → (†)In den [...] (weiterlesen)Waldgebiet südlich oberhalb von Inner Praden, oberhalb der Strasse in die Prader Alp, an der Gemeindegrenze zu Tschiertschen, zwischen Chopfwald und Grosszug. Hiess früher auch → (†)In den Stögg. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung | 'Wald beim Gebiet Heimrone'. Wie dieses war das Gebiet früher Weideland und scheint für diesen Zweck – der Name In den Stögg ist ein Hinweis darauf – gerodet [...] (weiterlesen)'Wald beim Gebiet Heimrone'. Wie dieses war das Gebiet früher Weideland und scheint für diesen Zweck – der Name In den Stögg ist ein Hinweis darauf – gerodet worden zu sein.Siehe Heimrone ▹ Zum Lemma Wald: wā᪷ld m., 'mit Bäumen dicht überwachsener Geländeabschnitt; Lebensgemeinschaft von Bäumen, Pflanzen und Tieren aller Arten' (Id. 15, 1467ff.; FLNB I/5, 572ff.). Urgerm. *walthus mit der Grundbedeutung 'der Kultur nicht unterworfenes Land', daraus entlehnt afrz. guault, prov. gaut 'Buschholz', ahd. walt, wald m. 'Wald, Wildnis' und noch in mhd. walt, wald m. 'Wald, Waldgebirge' mit starker Hervordrängung des Nebensinns des Unwirtlichen, Wüsten im Sinne von 'wilder bis unheimlicher, meist wegloser Waldkomplex mit grosser Ausdehnung' (vgl. Grimm, Dt. WB 13, 1072ff.; Kluge/Seebold 774; Sonderegger, Vorlesung SS 83, Teil «Überblick über die Waldnamen»). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1910/13 Heim-Rhonawald (WV Praden) [...] (weiterlesen)1910/13 Heim-Rhonawald (WV Praden)1911 Heim-Rhonawald (Gem.-Wald. Praden) 1939 Heimronawald «~, Wa., 1911 Heim-Rhonawald (Gem.-Wald. Praden) 1939 Heimronawald «~, Wa., Wei.» (RNB 1, 337) (weniger anzeigen) [1] |
||||
Koordinaten | 763942, 187557 [1] | ||||
Datensatz | 3100108 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|