Name | Randibüel [1] | ||||
Phonetik |
rá᪷ndi᪷büəl (dər ~ / ú᪷fdα ~ / ú᪷fəm ~, bi᪷m ~ / á᪷bəm ~) [1]
|
||||
Ortstyp | Hügel [2] | ||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [2] | ||||
Bezirk | Plessur [2] | ||||
Kanton | Graubünden [2] | ||||
Beschreibung | Bewaldeter Hügel am Nordrand von Usser Praden, nördlich bei den Underställ, östlich beim Wisli1. [1] | ||||
Deutung | a) Das BW ist wohl aus einem älteren Diminutiv Randji, zu Rand m. 'Rand', landschaftlich auch 'Bort, Ranft' hervorgegangen. Obwohl RNB 2, 803 keine Vertreter für [...] (weiterlesen)a) Das BW ist wohl aus einem älteren Diminutiv Randji, zu Rand m. 'Rand', landschaftlich auch 'Bort, Ranft' hervorgegangen. Obwohl RNB 2, 803 keine Vertreter für Rand in den Flurnamen Graubündens ausweist, würde die Namenmotivation für die Örtlichkeit am Übergang von der Wiesenterrasse zum steilen Tobelgürtel passen. b) Mit RNB 2, 803 eher nicht zu schweizerdeutsch rande(n) 'abgrenzen, einschränken'.▹ Zum Lemma Büel: bǘ᪷əl m., '(kleine) Erhöhung, (mit Gras bewachsener) Hügel, Anhöhe, Berghang' (Id. 4, 1094ff.; FLNB I/5, 90f.). Ahd. buhil, mhd. bühel m. Büel wird nebst seinem Vorkommen in zahlreichen Flurnamen im Walsergebiet auch noch appellativisch verwendet (Id. 4, 1094ff.; FLNB I/5, 90ff.; RNB 2, 396; UNB 1, 680 ff.; Dav. WB 26; Rheinw. WB 48; Tschupp, Tschappina 10f.; Zinsli, Grund 35, 314; Zinsli, Südw. Namengut 560). Jüngerer Diphthong uo > üe entstand durch intervokalischen h-Schwund in ahd. buhil, buol, mhd. bühel 'Hügel, Erhebung' (Sonderegger, App. 191ff.; Id. 4, 1095 Anm.). ▹ Zum Lemma Rand: ra᪷nd m., 'Rand, Einfassung', landschaftlich auch 'Bort, Ranft' (Id. 6, 1022ff.; RNB 2, 803; Kluge/Seebold 580). Ahd., mhd. rant m. '(Schild-)Rand'. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1939 Randibüel «~, Hügel, Wa.» (RNB 1, 338) [...] (weiterlesen)1939 Randibüel «~, Hügel, Wa.» (RNB 1, 338)1964 Rándibüel «~, Hügel, Wald, sandiger Hügel am Rand der Wiesen und Waldgrenze» (RNB 2, 8 1964 Rándibüel «~, Hügel, Wald, sandiger Hügel am Rand der Wiesen und Waldgrenze» (RNB 2, 803) (weniger anzeigen) [1] |
||||
Koordinaten | 762822, 188528 [1] | ||||
Datensatz | 3100187 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|