Name | Rütland [1][2] | ||||||
Phonetik |
rụ̈̄́tlà᪷nd (ts ~ / i᪷nts ~ / i᪷m ~ / ú᪷səm ~) [1]
|
||||||
Ortstypen | Flur [3] Flurname swisstopo [2] | ||||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [3] | ||||||
Bezirk | Plessur [3] | ||||||
Kanton | Graubünden [3] | ||||||
Beschreibung | Verwaldete Wiese am Nordrand von Inner Praden, nördlich vom Geissgaden, beim Tristel. [1] | ||||||
Deutung | 'Durch Reuten urbar gemachtes Land'. [...] (weiterlesen)'Durch Reuten urbar gemachtes Land'. ▹ Zum Lemma reuten: rụ̈́t(n)α v., 'roden, (Land) durch Ausgraben von Sträuchern, Unterholz usw. urbar machen' (Id. 6, 1807ff.; FLNB I/5, 447f. s. v. rütten). Ahd. ▹ Zum Lemma reuten: rụ̈́t(n)α v., 'roden, (Land) durch Ausgraben von Sträuchern, Unterholz usw. urbar machen' (Id. 6, 1807ff.; FLNB I/5, 447f. s. v. rütten). Ahd. riuten (Sonderegger, App. 500), mhd. riuten. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1939 Rütland «~, Wi., Wa.» (PV)
|
||||||
Koordinaten | 763937, 188539 [2] | ||||||
Höhe | 1086 m. ü. M. [2] | ||||||
Datensatz | 3100199 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|