Name | Soppen [1] | ||||
Phonetik |
sóp̄α (dər ~ / ú᪷fdα ~ / ú᪷fəm ~ / á᪷bəm ~) [1]
|
||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Tschiertschen-Praden [2] | ||||
Bezirk | Plessur [2] | ||||
Kanton | Graubünden [2] | ||||
Beschreibung | Magerwiesland südlich ob Usser Praden, auf Matan, nördlich beimTschuggen, ob dem Schöneggwald. [1] | ||||
Deutung | Der Name liefert einen Hinweis auf den Bewuchs der 'Örtlichkeit mit steifem – «hartem», wie der Gewährsmann sagt – Borsten- oder Nardengras (Nardus stricta)'. [...] (weiterlesen)Der Name liefert einen Hinweis auf den Bewuchs der 'Örtlichkeit mit steifem – «hartem», wie der Gewährsmann sagt – Borsten- oder Nardengras (Nardus stricta)'.▹ Zum Lemma Soppen: sóp̄α m., 1. ▹ Zum Lemma Soppen: sóp̄α m., 1. topon. auf die Bodenbeschaffenheit hinweisend 'zähes Borst(en)- oder Nardengras (Nardus stricta) auf moorigem Boden' (Id. 7, 1227; RNB 2, 494; Bündn. WB 335; Dav. WB 136); 2. appell. 'Gras und Heu der Megeri (siehe oben s. v. mager), der ungedüngten Wiesen' (Bühler, Davos 2, 17), 'Gras auf der Frühjahrsweide'; 3. 'moosige, sumpfige Wiese, Morast, Sumpfboden' (Jaufer, Paznauntal 75f.); 4. 'schlechtes Futtergras'. Hinsichtlich der Nutzbarkeit scheint die Pflanze durch ihre Härte die Sensen stumpf zu machen und nicht «milchreich» zu sein, «doch haben die Hirten in der Erfahrung gefunden, dass diese Milch butterreich ist und viele Molken giebt» (Der Sammler. Eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten 6, 1784, 318, zit nach Id. 7, 1227). Nebenform zu Suppe(n) f. 'zähes Gras auf moorigem Boden' (Id. 7, 1227). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1983 Soppa «~, MWi.» (PV)
|
||||
Koordinaten | 762946, 187667 [1] | ||||
Datensatz | 3100217 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|