Name | Damm [1] | ||||
Mundart | Damm [1] | ||||
Phonetik |
də dam̄ [1]
|
||||
Ortstypen | Flur [2] Kanal [2] | ||||
Gemeinde | Amriswil [2] | ||||
Bezirk | Arbon [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Wiese, heute Mühlekanal vom Bach zur Mühle [1] | ||||
Deutung | Appellativ damm: ‘Damm, Deich’. [1] | ||||
Deutung Grundwort | damm zu mhd. tam, dam stm., tamme, damme swm. ‘Damm, Deich’, Rückbildung aus dämmen (ahd. bitemmen, firtemmen, mhd. temmen swv. ‘dämmen, [...] (weiterlesen)damm zu mhd. tam, dam stm., tamme, damme swm. ‘Damm, Deich’, Rückbildung aus dämmen (ahd. bitemmen, firtemmen, mhd. temmen swv. ‘dämmen, hindern’. Nebst der ursprünglichen Bedeutung ‘Deich; Wall am Ufer des Meeres, eines Flusses oder rings um einen See zum Schutz gegen das Austreten des Wassers’ versteht man unter Damm heute allgemeiner auch einen ‘aufgeschütteten, festen Erdkörper als Unterbau von Eisenbahnlinien oder Strassen’ (vgl. FLNB5 123). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
Keine historischen Belege.
|
||||
Koordinaten | 738900, 268000 [1] | ||||
Datensatz | 6006561 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|