Name | Almänd [1][2] | ||||||
Mundart | Almänd [2] | ||||||
Phonetik |
i dər almé᪷nd u᪷ſsə [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Altnau [3] | ||||||
Bezirk | Kreuzlingen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland [2] | ||||||
Deutung | Appellativ almende: ‘die Gemeindetrift, der ungeteilte Gemeindebesitz an Weideland (oder Wald/Wasser) zu gemeinsamer Benutzung’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | almende zu ahd. *alagimeinida, mhd. almeinde, almende stf. ‘Gemeindetrift’. Das Wort ist zu segmentieren in ahd. al(l) (germ. *ala-) ‘alles, ganz’ und das Adjektivabstraktum ahd. [...] (weiterlesen)almende zu ahd. *alagimeinida, mhd. almeinde, almende stf. ‘Gemeindetrift’. Das Wort ist zu segmentieren in ahd. al(l) (germ. *ala-) ‘alles, ganz’ und das Adjektivabstraktum ahd. gimeinida ‘Gemeinde, Gemeinschaft’ (dieses wohl unter dem Einfluss von lat. communio), was zu der Bedeutung ‘was allen gemeinsam ist’ führt. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Allmend (StATG, 2/1, Kat.)
1851: Allmend (StATG, 2/5-A, Kat.)
|
||||||
Koordinaten | 736292, 275386 [1] | ||||||
Höhe | 455 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6009285 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|