Name | Freiet [1][2] | ||||||
Mundart | Freiet [2] | ||||||
Phonetik |
i də fré᪷yət [2]
|
||||||
Ortstypen | Flur [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Altnau [3] | ||||||
Bezirk | Kreuzlingen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Wiese [2] | ||||||
Deutung | Adjektiv frei + Suffix -heit: ‘das von Abgaben befreite, das unbebaute Grundstück’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | frei zu ahd. frî, mhd. vrî Adj. ‘frei, unbeschränkt, ledig’. Die Flurnamen mit einem Element frei beziehen sich auf Besitz, der mit einem Vorrecht oder einer [...] (weiterlesen)frei zu ahd. frî, mhd. vrî Adj. ‘frei, unbeschränkt, ledig’. Die Flurnamen mit einem Element frei beziehen sich auf Besitz, der mit einem Vorrecht oder einer Freiheit, besonders der Lastenfreiheit, ausgestattet war. Auch wald-, dickicht- und gebäudelose Liegenschaften können so bezeichnet werden. – 2. Der FaN Frei ist im ganzen deutschen Sprachgebiet sehr häufig und leitet sich vom oben genannten Adjektiv mhd. vrî ab. In der Regel wird derjenige benannt, der nicht in Leibeigenschaft, sondern ungebunden ist, also dem Stand der Freien angehört. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Deutung Grundwort | Suffix -heit zu ahd., mhd. -heit, einem Suffix für Abstraktbildungen aus Adjektiven und seltener Substantiven. -heit ist auf den älteren germanischen Sprachstufen noch als selbständiges Wort bezeugt, [...] (weiterlesen)Suffix -heit zu ahd., mhd. -heit, einem Suffix für Abstraktbildungen aus Adjektiven und seltener Substantiven. -heit ist auf den älteren germanischen Sprachstufen noch als selbständiges Wort bezeugt, so in mhd. heit stf. ‘Wesen, Beschaffenheit, Art und Weise’. Die Variante -keit entstand durch Agglutination des Auslauts eines vorausgehenden Suffixes -ig. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Freiheit (StATG, 2/5-A, Kat.)
1871: Freÿet (Freiheit) (TNB, NaListe1870, 3, NaListe)
[...] (weiterlesen)
1851: Freiheit (StATG, 2/5-A, Kat.)
1871: Freÿet (Freiheit) (TNB, NaListe1870, 3, NaListe)
1871: Freÿet (TNB, NaListe1870, 3, NaListe)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||
Koordinaten | 737635, 275834 [1] | ||||||
Höhe | 417 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6009312 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|