Name | Schweizi [1] | ||||
Mundart | Schweizi [1] | ||||
Phonetik |
i də šwa̤ytsi [1]
|
||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Altnau [2] | ||||
Bezirk | Kreuzlingen [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Wiese [1] | ||||
Deutung | Verbalabstraktum schweizi zum Verbalstamm schweiss-/schweiz-: ‘durch Quelldruck nasse oder sumpfige Wiese’. [1] | ||||
Deutung Grundwort | 1. Schwzdt. Schweiss m. ‘Schweiss’ übertragen in der Bedeutung ‘am Fuss eines Berghanges aus dem Boden tretendes Wasser, auch Bergschweiss’; dazu die Ableitung mit dem Suffix [...] (weiterlesen)1. Schwzdt. Schweiss m. ‘Schweiss’ übertragen in der Bedeutung ‘am Fuss eines Berghanges aus dem Boden tretendes Wasser, auch Bergschweiss’; dazu die Ableitung mit dem Suffix -ere > Schweissere, was das Vorkommen von viel Wasser ausdrücken soll.2. Schwzdt. schweissen/schweizen ‘schwitzen; schwitzen machen’. Dazu das Verbalabstraktum abgeleitet auf mhd. -în- > schwzdt. Schweissi / Schweizi f. ‘durch Quelldruck nasse oder sumpfige Stellen in Wiesen’. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1851: Schweizi (StATG, 2/1, Kat.)
1851: Schweizi (StATG, 2/5-A, Kat.)
[...] (weiterlesen)
1851: Schweizi (StATG, 2/1, Kat.)
1851: Schweizi (StATG, 2/5-A, Kat.)
1871: Schweierzi (TNB, NaListe1870, 3, NaListe)
1885: Schweierzi (Siegfried, Kar.)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||
Koordinaten | 737350, 274600 [1] | ||||
Datensatz | 6009378 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|