Name | Buck [1][2] | ||||||
Mundart | Buck [2] | ||||||
Phonetik |
im bukχ hin̄ə [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Basadingen-Schlattingen [3] | ||||||
Bezirk | Frauenfeld [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland [2] | ||||||
Deutung | Appellativ buck: ‘rundliche Bodenerhebung’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | buck zu schwzdt. Buck m. ‘rundliche Bodenerhebung, Hügel’, in FlN eine «bildliche Anwendung des im Schwzdt. geläufigen Buck im Sinne von ‘Wölbung, Beule’» (Bandle, Naturlandschaft 143), [...] (weiterlesen)buck zu schwzdt. Buck m. ‘rundliche Bodenerhebung, Hügel’, in FlN eine «bildliche Anwendung des im Schwzdt. geläufigen Buck im Sinne von ‘Wölbung, Beule’» (Bandle, Naturlandschaft 143), Ableitung zum Verb bücken (mhd. bücken). (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1851: (Auf dem) Buck (StATG, 9/4, IX, Kat.)
1871: Buk (TNB, NaListe1870, 6, NaListe)
|
||||||
Koordinaten | 699358, 281706 [1] | ||||||
Höhe | 418 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6013517 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|