Name | Somm [1][2] | ||||||
Mundart | Somm [2] | ||||||
Phonetik |
də som̄, im som̄ [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Wald [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Basadingen-Schlattingen [3] | ||||||
Bezirk | Frauenfeld [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland und etwas Wald [2] | ||||||
Deutung | Appellativ somm: ‘am Rand, am Ufer, beim Waldrand’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | saum zu ahd. mhd. soum stm. ‘Rand, Besatz, Saum, genähter Rand eines Gewandes’. Obwohl das dt. Wort eine Reihe von übertragenen Bedeutungen hat (vgl. Grimm14 1907f.), ist [...] (weiterlesen)saum zu ahd. mhd. soum stm. ‘Rand, Besatz, Saum, genähter Rand eines Gewandes’. Obwohl das dt. Wort eine Reihe von übertragenen Bedeutungen hat (vgl. Grimm14 1907f.), ist die Bedeutung ‘Wald-, Uferrand’ eine rein schwzdt. Eigenheit. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Im Saum…ob dem Saum (StATG, 9/4, IX, Kat.)
|
||||||
Koordinaten | 700357, 279358 [1] | ||||||
Höhe | 417 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6013628 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|