Name | Süürligrabe [1] | ||||
Mundart | Süürligrabe [1] | ||||
Phonetik |
sǖ́rligrabə [1]
|
||||
Ortstyp | Kulturland [2] | ||||
Gemeinde | Basadingen-Schlattingen [2] | ||||
Bezirk | Frauenfeld [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Kulturland [1] | ||||
Deutung | Birnensorte süürler + Appellativ grabe: ‘der Graben, die Rinne, der Abzugsgraben bei den Süürler-Birnbäumen’. [...] (weiterlesen)Birnensorte süürler + Appellativ grabe: ‘der Graben, die Rinne, der Abzugsgraben bei den Süürler-Birnbäumen’.Appellativ süürli + Appellativ grabe: ‘der Graben, die Rinne, der Abzugsgraben mit Appellativ süürli + Appellativ grabe: ‘der Graben, die Rinne, der Abzugsgraben mit Sauerklee’. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | süürler zu schwzdt. Süürler zum Adjektiv suur + Suffix -ler. Das Appellativ bezeichnet eine kleine, kugelrunde Mostbirne von saurem Geschmack. [1] | ||||
Deutung Grundwort | grabe zu ahd. grabo swm. ‘Graben, Furche, Damm’, mhd. grabe swm. ‘Graben’, Ableitung zum stv. graben, ahd. graban, mhd. graben. Die sprachliche Herkunft erweist, [...] (weiterlesen)grabe zu ahd. grabo swm. ‘Graben, Furche, Damm’, mhd. grabe swm. ‘Graben’, Ableitung zum stv. graben, ahd. graban, mhd. graben. Die sprachliche Herkunft erweist, dass es sich bei Gräben in der Regel um künstlich erstellte Vertiefungen handelt, was in vielen Fällen nachzuweisen ist, doch dürfte der Begriff sehr oft auch auf natürliche rinnenartige Vertiefungen bezogen sein. Als Grundwort für fliessende Gewässer bildet es eine sehr junge Schicht (Krahe, Unsere ältesten Flussnamen 17f.; TNB2.1 68). (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1433: j juchart uf dem Sûrler Graben (StATG, 7’44’137, Urb.)
1783: der Saürle Graben (StATG, 7'45'42, XXXIX.30, ZeVerz.)
[...] (weiterlesen)
1433: j juchart uf dem Sûrler Graben (StATG, 7’44’137, Urb.)
1783: der Saürle Graben (StATG, 7'45'42, XXXIX.30, ZeVerz.)
1785: beim Sürlj Graben (StATG, 7'45'42, XXXIX.30, ZeBezug)
1851: Im, Beim Sürligraben (StATG, 9/4, IX, Kat.)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||
Koordinaten | 699700, 280350 [1] | ||||
Datensatz | 6013643 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|