Name | Bilg [1][2][3] | ||||||||
Mundart | Bilg [3], Im Bilg [2] | ||||||||
Phonetik |
im bilg [2][3]
|
||||||||
Ortstypen | Kulturland [4] Flurname swisstopo [1] | ||||||||
Gemeinde | Aadorf [4] | ||||||||
Bezirk | Münchwilen [4] | ||||||||
Kanton | Thurgau [4] | ||||||||
Beschreibung | Kulturland [3] | ||||||||
Deutung | Appellativ bild mit -d > -g-Wechsel: ‘Bildstock’. [3] | ||||||||
Deutung Grundwort | bild zu ahd. bilidi, bilede u. ä. stn. ‘Vorbild, Muster, Bild, Darstellung’, mhd. bilde stn. ‘Bild, Kunstwerk’. Flurnamen mit einem Element bild beziehen sich meist [...] (weiterlesen)bild zu ahd. bilidi, bilede u. ä. stn. ‘Vorbild, Muster, Bild, Darstellung’, mhd. bilde stn. ‘Bild, Kunstwerk’. Flurnamen mit einem Element bild beziehen sich meist auf einen Bildstock mit Heiligenbild oder biblischer Szene, der aus Stamm oder Säule und Heiligen- oder Widmungsbild besteht resp. bestand. Die Darstellungen selbst befanden sich häufig in kleinen, mit Fenster oder Gittern geschützten Häuschen. Bildstöcke waren seit dem 14. Jh. üblich und standen meist an aussichtsreicher oder zentraler Stell, an Wegkreuzungen oder auch Flurgrenzen. (weniger anzeigen) [3] | ||||||||
Quellen
|
1851: Bilg, Bild…Bilgacker (StATG, 18/6, I, Kat.)
|
||||||||
Koordinaten | 709771, 264218 [1] | ||||||||
Höhe | 531 m. ü. M. [1] | ||||||||
Datensatz | 6014312 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|