Name | Eichwis [1][2] | ||||||
Mundart | Eichwis [2] | ||||||
Phonetik |
á̤yχwis [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland (Acker) [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Aadorf [3] | ||||||
Bezirk | Münchwilen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Äcker [2] | ||||||
Deutung | Appellativ eich + Appellativ wis: ‘die mit Eichen, Eichengehölz bestandene Wiese’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | eich(e) zu ahd. eih, eihha, mhd. eich, eiche stf. ‘Eiche’ oder mhd. eich stn. ‘Eichengehölz, Eichenwald, Wald überhaupt’. Für nähere Erläuterungen siehe den Leitartikel [...] (weiterlesen)eich(e) zu ahd. eih, eihha, mhd. eich, eiche stf. ‘Eiche’ oder mhd. eich stn. ‘Eichengehölz, Eichenwald, Wald überhaupt’. Für nähere Erläuterungen siehe den Leitartikel eich(e). (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Eichwis (StATG, 18/6, I, Kat.)
|
||||||
Koordinaten | 710243, 265757 [1] | ||||||
Höhe | 485 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6014355 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|