Name | Hard [1] | ||||
Mundart | Hard [1] | ||||
Phonetik |
də hārd [1]
|
||||
Ortstypen | Kulturland [2] Wald [2] | ||||
Gemeinde | Aadorf [2] | ||||
Bezirk | Münchwilen [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Kulturland und etwas Wald [1] | ||||
Deutung | Appellativ hard: ‘Wald, Weide’. [1] | ||||
Deutung Grundwort | hard zu ahd. hard, hart stm. ‘Wald, Gehölz’, mhd. hart stm. ‘fester Sandboden, Weidetrift, Wald’, auch schwäb. Hart mfn. ‘Wald, Weide’, schwzdt. Hard mfn. [...] (weiterlesen)hard zu ahd. hard, hart stm. ‘Wald, Gehölz’, mhd. hart stm. ‘fester Sandboden, Weidetrift, Wald’, auch schwäb. Hart mfn. ‘Wald, Weide’, schwzdt. Hard mfn. ‘Wald, Gemeintrift’. Über die ältere Geschichte des Wortes geben insbesondere die Orts- und Flurnamenbelege gute Auskunft (vgl. Förstemann2.1 1236ff.). Das Wort ist ein ursprüngliches Maskulinum, hat jedoch in den Dialekten ein flexibles Genus. Das Vieh wurde früher im lichten Laubwald geweidet. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Quellen
|
1779: gegen der Hard Wis eingethauſchet worden (StATG, 7’32’110, CCXXII 39, LRe.)
1851: Hard (StATG, 18/6, I, Kat.)
|
||||
Koordinaten | 710850, 264600 [1] | ||||
Datensatz | 6014377 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|