Name | Grund [1][2] | ||||||
Mundart | Grund [2] | ||||||
Phonetik |
s grund [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Aadorf [3] | ||||||
Bezirk | Münchwilen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland, sehr guterBoden [2] | ||||||
Deutung | Appellativ grund: ‘Land in der Niederung, Ebene, Vertiefung; Boden mit tiefer Humusschicht’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | grund zu mhd. grunt, grundes stm. ‘unterste Ebene; Tiefe, Abgrund, Schlucht; Niederung, Ebene; Erde; Ursache; Grundstück, Grundeigentum’. Namen mit einem Element grund beziehen sich meist auf ein [...] (weiterlesen)grund zu mhd. grunt, grundes stm. ‘unterste Ebene; Tiefe, Abgrund, Schlucht; Niederung, Ebene; Erde; Ursache; Grundstück, Grundeigentum’. Namen mit einem Element grund beziehen sich meist auf ein von Höhen umfasstes Tälchen (vgl. Keinath 55), aber auch Niederungen und Ebenen im allgemeinen. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Grund (StATG, 18/17, Kat.)
1871: Grund (TNB, NaListe1870, NaListe)
[...] (weiterlesen)
1851: Grund (StATG, 18/17, Kat.)
1871: Grund (TNB, NaListe1870, NaListe)
1883: Grund (Siegfried, Kart.)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||
Koordinaten | 711076, 260182 [1] | ||||||
Höhe | 536 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6014698 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|