Name | Anderbach [1][2] | ||||||
Mundart | Anderbach [2] | ||||||
Phonetik |
də an̄dərbáχ̄ [2]
|
||||||
Ortstypen | [Teil von] Wald [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Ermatingen [3] | ||||||
Bezirk | Kreuzlingen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Waldteil [2] | ||||||
Deutung | Adjektiv ander + Appellativ bach: ‘der andere, zweite Bach (von zweien); Land am Anderbach’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | ander zu ahd. mhd. ander Adj. ‘ander’, eigentlich eine alte Gegensatzbildung im Sinne der Ordinalzahl ‘zweiter’ resp. der (die, das) andere von zweien’. Im Schwzdt. insbesondere auch (nach [...] (weiterlesen)ander zu ahd. mhd. ander Adj. ‘ander’, eigentlich eine alte Gegensatzbildung im Sinne der Ordinalzahl ‘zweiter’ resp. der (die, das) andere von zweien’. Im Schwzdt. insbesondere auch (nach Id1 302) ‘der zweite in einer Reihe’. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Deutung Grundwort | bach zu ahd. bah stm., mhd. bach stmf. ‘Bach, Fluss’. [2] | ||||||
Quellen
|
1945: Anderbach (Siegfried, Kar.)
|
||||||
Koordinaten | 724159, 278236 [1] | ||||||
Höhe | 567 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6018196 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|