Name | Höögass [1] | ||||
Mundart | Höögass [1] | ||||
Phonetik |
i də hȫ́gaſs [1]
|
||||
Ortstypen | Flur [2] Kulturland (Rebbau) [2] | ||||
Gemeinde | Bottighofen [2] | ||||
Bezirk | Kreuzlingen [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Wiese, Reben [1] | ||||
Deutung | Adjektiv hoch + Appellativ gass: ‘die hochgelegene Strasse; die Strasse, die hoch hinaufführt’. [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | hooch zu ahd. hôh, hô, mhd. hôch, hô Adj. ‘hoch’. [...] (weiterlesen)hooch zu ahd. hôh, hô, mhd. hôch, hô Adj. ‘hoch’.Der im Schwzdt. unorganisch eingetretene Umlaut (ev. analogisch nach hööchi, vgl. zum weiteren Der im Schwzdt. unorganisch eingetretene Umlaut (ev. analogisch nach hööchi, vgl. zum weiteren Id2 976 [auch die ähnlichen Fälle nääch, gääch usw.]) erscheint auch im Namenmaterial gelegentlich. Sehr häufig ist hingegen die verkürzte Form hoo- oder ho-. (weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | gass zu ahd. gaʒʒa, mhd. gaʒʒe swf. ‘Gasse’, schwzdt. auch für ‘Landstrasse, schmaler Durchgang zwischen Häusern oder im Gelände’. [1] | ||||
Quellen
|
1884: Höhgass (Siegfried, Kar.)
|
||||
Koordinaten | 732850, 277350 [1] | ||||
Datensatz | 6019688 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|