Name | Rigiwis [1] | ||||
Mundart | Rigiwis [1] | ||||
Phonetik |
t rígiwis [1]
|
||||
Ortstyp | Flur [2] | ||||
Gemeinde | Bottighofen [2] | ||||
Bezirk | Kreuzlingen [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Wiese [1] | ||||
Deutung | Ellipse *[Chlii]rigiwis: Hausname Chlii Rigi + Appellativ wis: ‘die Wiese beim Haus Chlii Rigi’. [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | S. Chlii Rigi. [1] | ||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [1] | ||||
Quellen
|
Keine historischen Belege.
|
||||
Koordinaten | 733100, 277100 [1] | ||||
Datensatz | 6019718 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|