Name | Allmend [1][2] | ||||||
Mundart | Allmend [2] | ||||||
Phonetik |
i də ạl̄mén̄d [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Affeltrangen [3] | ||||||
Bezirk | Weinfelden [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland [2] | ||||||
Deutung | Appellativ almende: ‘die Gemeindetrift, der ungeteilte Gemeindebesitz an Weideland (oder Wald/Wasser) zu gemeinsamer Benutzung’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | almende zu ahd. *alagimeinida, mhd. almeinde, almende stf. ‘Gemeindetrift’. Das Wort ist zu segmentieren in ahd. al(l) (germ. *ala-) ‘alles, ganz’ und das Adjektivabstraktum ahd. [...] (weiterlesen)almende zu ahd. *alagimeinida, mhd. almeinde, almende stf. ‘Gemeindetrift’. Das Wort ist zu segmentieren in ahd. al(l) (germ. *ala-) ‘alles, ganz’ und das Adjektivabstraktum ahd. gimeinida ‘Gemeinde, Gemeinschaft’ (dieses wohl unter dem Einfluss von lat. communio), was zu der Bedeutung ‘was allen gemeinsam ist’ führt. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1549: von dem Allment ʒu Merwil, genant das Eſpan (StATG, 7’36’68, GfUrb.)
|
||||||
Koordinaten | 722896, 267360 [1] | ||||||
Höhe | 493 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6020645 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|